Carretilla elevadora neumático sólido 28 * 9-15 Uso de almacén
La carretilla elevadora Grandstone SOLID TIRE 28 * 9-15 USO DE ALMACÉN capaz de vehículos que funcionan en condiciones muy específicas o condiciones de trabajo normales como almacén de fábrica o patio logístico. Proporciona un excelente rendimiento de agarre al suelo.
Adecuado para carretillas elevadoras y otros vehículos que necesitan tareas de carga pesada.
Características y beneficios
● Patrón de bloques de 2 grandes con carcasa fuerte
● Función superior antideslizante y de resistencia al desgaste
● Prevención de corte y abrasión, y buena liberación auditiva
Rango de tamaño
TAMAÑO Y TIPO | CLASIFICACIÓN DE PLY | LLANTA ESTÁNDAR | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | O.D. | S.W. | PRESIÓN RELEVANTE (KPA) | CARGA MÁXIMA (KG) |
18 * 7-8TT | 16PR | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1350 |
21 * 8-9TT | 16PR | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
23*10-12TT | 12PR | 8.00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
250-15TT | 16PR | 7.50 | 18.5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
27*10-12TT | 14PR | 8.00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
28*9-15TT | 16PR | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15TT | 20PR | 8.00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
5.00-8TT | 10PR | 3.50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5,50-15TT | 8PR | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15TT | 10PR | 4.50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6,50-10TT | 10PR | 5.00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
7.00-12TT | 14PR | 5.00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7,00 A 15 MT | 14PR | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 1000 | 3100 |
7,50-15TT | 14PR | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8,25 A 15 TONELADAS | 16PR | 6.50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
Etiqueta: carretilla elevadora neumático sólido 28 * 9-15 uso de almacén, China, proveedores, fabricantes, comprar, barato, en venta, en stock, hecho en China
Envíeconsulta



