
Neumático de patrón profundo 10.0-12 Imp 100
La estructura especial de la banda de rodadura y la carcasa ofrece una gran capacidad de carga.
Minimiza la compactación del suelo con su amplia área de base, proporcionando una alta tracción en terrenos blandos.
Garantiza un equilibrio perfecto en superficies blandas al evitar deslizamientos hacia los lados. Ofrece alta resistencia contra los cortes y el desgaste de la banda de rodadura con una geometría de banda de rodadura única.
Características&lificador; Beneficios
1. Equipo de ingeniería profesional dedicado
2. Taller Científico& Gestión de la producción
3. Amplificador avanzado &; Equipo completo de laboratorio
4. Sistema de control de calidad estricto
5. Personal Profesional y Responsable
Lista de tallas
TALLA | relaciones públicas | NÚMERO DE PATRÓN | LLANTA ESTÁNDAR | PROFUNDIDAD DE BANDA | DIÁMETRO TOTAL | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESIÓN RELEVANTE | CARGA MÁXIMA | ||||||
10/75-15,3 TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15,3 TL | 12 PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 12 PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11,5/80-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12,5/80-15,3 TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Etiqueta: Neumático de patrón profundo 10.0-12 imp 100, China, proveedores, fabricantes, comprar, barato, en venta, en stock, hecho en China
Envíeconsulta